Guìa de tallas
| Talla | Contorno del brazo (cm) | Largo del manguito (cm) |
|---|---|---|
| T1 | 16-18 | 31,5 |
| T2 | 18-20 | 34 |
| T3 | 20-22 | 37 |
Para elegir la talla adecuada, mida el contorno del brazo del niño y consulte la tabla superior.
| Talla | Contorno del brazo (cm) | Largo del manguito (cm) |
|---|---|---|
| T1 | 16-18 | 31,5 |
| T2 | 18-20 | 34 |
| T3 | 20-22 | 37 |
Para elegir la talla adecuada, mida el contorno del brazo del niño y consulte la tabla superior.