Guìa de tallas
MUJERES
COOLIBAR Tops para Mujeres
Talla la marca (US) | Correspondencia EU | Circunferencia de pecho (cm) |
XXS | 34 | 79 - 81 |
XS | 36-38 | 81 - 85 |
S | 38-40 | 85 - 89 |
M | 40-42 | 93 - 97 |
L | 44-46 | 100 - 104 |
XL | 48-50 | 109 - 114 |
XXL | 52 | 119 - 123 |
Para medir la circunferencia de pecho, coloca la cinta métrica en la parte más ancha de su axila y rodea el pecho