Guìa de tallas
| AU/NZ | UK | US | EU | Omkreds af talje (cm) |
Omkreds af hofte (cm) |
Indersøm (cm) |
| XS | XS | XS | 30 | 79 | 92 | 81 |
| S | S | S | 32 | 83 | 96 | 82 |
| M | M | M | 34 | 88 | 100 | 82 |
| L | L | L | 36 | 94 | 105 | 82 |
| XL | XL | XL | 38 | 101 | 111 | 82 |
| 2XL | 2XL | 2XL | 40 | 109 | 118 | 83 |
| 3XL | 3XL | 3XL | 42 | 117 | 126 | 84 |



