Guìa de tallas
Nota: La circunferencia de pecho es la medida más importante a tener en cuenta para elegir tu talla.
| Talla | Pecho (cm) | Cintura (cm) |
|---|---|---|
| XS | 78 - 82 | 62 – 67 |
| S | 83 - 87 | 67 - 71 |
| M | 88 - 92 | 71 – 76 |
| L | 93 - 97 | 76 – 82 |
| XL | 98 - 103 | 82 – 88 |
| XXL | 104 - 110 | 89 – 100 |
| 3XL | 111 - 118 | 100 - 108 |


