Guìa de tallas
Bañador UV mujer - Billabong
| Talla | Circunferencia de pecho (cm) | Circunferencia de cintura (cm) | Contorno de cadera (cm) |
| XS | 77 - 82 | 58 - 63 | 82 - 87 |
| S | 82 - 87 | 63 - 68 | 87 - 92 |
| M | 87 - 92 | 68 - 73 | 92 - 97 |
| L | 92 - 97 | 73 - 78 | 97 - 102 |
| XL | 97 - 102 | 78 - 83 | 102 - 107 |
| XXL | 102 - 107 | 83 - 88 | 107 - 112 |


